Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
1. 7. 2024
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2023

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2023. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Veřejné zakázky

V rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání (NIPEZ) využívá SUZ MV v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, k realizaci veřejných zakázek, u kterých je dána povinnost uveřejnění na profilu zadavatele, následující elektronické nástroje:

   

Neaktivní profil/y zadavatele:

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Správou uprchlických zařízení MV, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 100tis. Kč bez DPH. Momentálně probíhající zakázky jsou zvýrazněny oranžovou barvou. Realizované veřejné zakázky jsou zvýrazněné zelenou barvou. Veřejné zakázky, které byly v průběhu zadávacího řízení zrušeny, jsou zvýrazněny červenou barvou.

V rámci transparentnosti uveřejňuje SUZ MV relevantní VZ, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 100tis. Kč bez DPH na svých webových stránkách.

Momentálně probíhající zakázky jsou zvýrazněny oranžovou barvou. Realizované veřejné zakázky jsou zvýrazněné zelenou barvou. Veřejné zakázky, které byly v průběhu zadávacího řízení zrušeny, jsou zvýrazněny červenou barvou.

Registr smluv
Zde SUZ MV uveřejňuje smlouvy dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

Věstník veřejných zakázek
Zde SUZ MV uveřejňuje veřejné zakázky, u kterých je dána povinnost uveřejnění ve věstníku VZ.

Portál veřejných zakázek
Na portálu VZ je možné získat komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích.


Nabídka majetku

Mimorezortní nabídka k UT – 11487/2025

Poznávací značka:  B-76453 / 1AK 1426      (IM 10800135)    Rok výroby:                         2009

Typ vozidla:            Škoda Fabiia Combi 1.6 TSI                          Počet celkem ujetých km:   205848

Typ motoru:             BTS                                                                  Počet km od poslední GO:  bez GO

Číslo karoserie:        TMBJD25J6A3137305                                 Počet generálních oprav:     bez GO

 

Technický stav dopravního prostředku:

  1. Motor a příslušenství: motor opotřebovaný přiměřeně počtu ujetých km, sporadický únik chladící kapaliny
  2. Karosérie: barva červená
  3. Podvozek: uložení volné, koroze spodku.
  4. Řízení: volné nutná kontrola.
  5. Brzdy: nutná kontrola.
  6. Kola a pneumatiky: 4x zimní pneumatiky na zkorodovaných discích ojeté z 90%, 4x letní kola ojetá z 70%

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 778 412 721, e-mail.: rbara@suz.cz


Mimorezortní nabídka k UT – 09614 / 2025

 

nomenklatura název typ rok pořízení cena  
1 120802011405 Toner do kopírovacího stroje MINOLTA BIZHUB 211 06.03.2012 1 704,00 20 kusů
2 120802011420 Toner do kopírovacího stroje MINOLTA BIZHUB 162- TN 114 09.03.2014 143 329,47 140 kusů
3 211110302561 Toner do laserové tiskárny OLIVETTI  B0446 01.12.2010 178 350,05 115 kusů
4 180407711108 Dveře shrnovací,                                       výška 2550 mm; bříza L 136 š 1700 mm 15.08.2017 5 449,00
5 180407711108 Dveře shrnovací,                                       výška 2550 mm; bříza L 136 š 3100 mm 15.08.2017 7 299,00
6 180407711108 Dveře shrnovací,                                       výška 2550 mm; bříza L 136 š 3400 mm 15.08.2017 7 289,00
7 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 708 31.01.2006 3 716,43
8 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 709 31.01.2006 3 717,43
9 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 710 31.01.2006 3 718,43
10 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 711 31.01.2006 3 719,43
11 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 712 31.01.2006 3 720,43
12 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 713 31.01.2006 3 721,43
13 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 714 31.01.2006 3 722,43
14 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 715 31.01.2006 3 723,43
15 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 716 31.01.2006 3 724,43
16 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 717 31.01.2006 3 725,43
17 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 718 31.01.2006 3 726,43
18 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 719 31.01.2006 3 727,43
19 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 720 31.01.2006 3 728,43
20 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 721 31.01.2006 3 729,43
21 180402129004 Skříň šatní 2dveřová kovová 722 31.01.2006 3 730,43
22 180402169211 Skříň kovová 629 15.06.2016 2 178,00
23 180402169211 Skříň kovová 630 15.06.2016 2 178,00
24 180402169211 Skříň kovová 631 15.06.2016 2 178,00
25 180402169211 Skříň kovová 632 15.06.2016 2 178,00
26 180402169211 Skříň kovová 633 15.06.2016 2 178,00
27 180402169211 Skříň kovová 634 15.06.2016 2 178,00
28 180402169211 Skříň kovová 635 15.06.2016 2 178,00
29 180402169211 Skříň kovová 636 15.06.2016 2 178,00
30 180402169211 Skříň kovová 637 15.06.2016 2 178,00
31 180402169211 Skříň kovová 638 15.06.2016 2 178,00
32 180402169211 Skříň kovová 639 15.06.2016 2 178,00
33 180402169211 Skříň kovová 640 15.06.2016 2 178,00

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 974 827 133, e-mail.: mjiraskova@suz.cz

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.